Non, les jours de congés attribués en raison des fêtes légales ne sont pas récupérables lorsqu'ils tombent un jour non travaillé (un jour de week-end par exemple ou un jour de temps partiel).
La survenance d'une fête légale n'a pas d'effet sur le calendrier de travail et de congés de l'agent. Il ne peut y avoir ni récupération du jour férié, ni versement d'une indemnité compensatrice.
Les prochaines fêtes légales sont les suivantes :
Date des prochaines fêtes légales| Fête légale | Date |
|---|
| Fête du Travail | Vendredi 1er mai 2020 |
| Victoire 1945 | Vendredi 8 mai 2020 |
| Ascension | Jeudi 21 mai 2020 |
| Lundi de Pentecôte | Lundi 1er juin 2020 |
| Fête nationale | Mardi 14 juillet 2020 |
| Assomption | Samedi 15 août 2020 |
| Toussaint | Dimanche 1er novembre 2020 |
| Armistice 1918 | Mercredi 11 novembre 2020 |
| Noël | Vendredi 25 décembre 2020 |
| Jour de l'an | Vendredi 1er janvier 2021 |
| Lundi de Pâques | Lundi 5 avril 2021 |
| Fête du Travail | Samedi 1er mai 2021 |
| Victoire 1945 | Samedi 8 mai 2021 |
| Ascension | Jeudi 13 mai 2021 |
| Lundi de Pentecôte | Lundi 24 mai 2021 |
| Fête nationale | Mercredi 14 juillet 2021 |
| Assomption | Dimanche 15 août 2021 |
| Toussaint | Lundi 1er novembre 2021 |
| Armistice 1918 | Jeudi 11 novembre 2021 |
| Noël | Samedi 25 décembre 2021 |
| Jour de l'an | Samedi 1er janvier 2022 |
| Lundi de Pâques | Lundi 18 avril 2022 |
Date des prochaines fêtes légales| Fête légale | Date |
|---|
| Fête du Travail | Vendredi 1er mai 2020 |
| Victoire 1945 | Vendredi 8 mai 2020 |
| Ascension | Jeudi 21 mai 2020 |
| Lundi de Pentecôte | Lundi 1er juin 2020 |
| Fête nationale | Mardi 14 juillet 2020 |
| Assomption | Samedi 15 août 2020 |
| Toussaint | Dimanche 1er novembre 2020 |
| Armistice 1918 | Mercredi 11 novembre 2020 |
| 1er jour de Noël | Vendredi 25 décembre 2020 |
| 2e jour de Noël | Samedi 26 décembre 2020 |
| Jour de l'an | Vendredi 1er janvier 2021 |
| Lundi de Pâques | Lundi 5 avril 2021 |
| Fête du Travail | Samedi 1er mai 2021 |
| Victoire 1945 | Samedi 8 mai 2021 |
| Ascension | Jeudi 13 mai 2021 |
| Lundi de Pentecôte | Lundi 24 mai 2021 |
| Fête nationale | Mercredi 14 juillet 2021 |
| Assomption | Dimanche 15 août 2021 |
| Toussaint | Lundi 1er novembre 2021 |
| Armistice 1918 | Jeudi 11 novembre 2021 |
| 1er jour de Noël | Samedi 25 décembre 2021 |
| 2e jour de Noël | Dimanche 26 décembre 2021 |
| Jour de l'an | Samedi 1er janvier 2022 |
| Vendredi saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte) | Vendredi 15 avril 2022 |
| Lundi de Pâques | Lundi 18 avril 2022 |
Date des prochaines fêtes légales| Fête légale | Date |
|---|
| Fête du Travail | Vendredi 1er mai 2020 |
| Victoire 1945 | Vendredi 8 mai 2020 |
| Ascension | Jeudi 21 mai 2020 |
| Lundi de Pentecôte | Lundi 1er juin 2020 |
| Fête nationale | Mardi 14 juillet 2020 |
| Assomption | Samedi 15 août 2020 |
| Toussaint | Dimanche 1er novembre 2020 |
| Armistice 1918 | Mercredi 11 novembre 2020 |
| Noël | Vendredi 25 décembre 2020 |
| Jour de l'an | Vendredi 1er janvier 2021 |
| Lundi de Pâques | Lundi 5 avril 2021 |
| Fête du Travail | Samedi 1er mai 2021 |
| Victoire 1945 | Samedi 8 mai 2021 |
| Ascension | Jeudi 13 mai 2021 |
| Lundi de Pentecôte | Lundi 24 mai 2021 |
| Fête nationale | Mercredi 14 juillet 2021 |
| Assomption | Dimanche 15 août 2021 |
| Toussaint | Lundi 1er novembre 2021 |
| Armistice 1918 | Jeudi 11 novembre 2021 |
| Noël | Samedi 25 décembre 2021 |
| Jour de l'an | Samedi 1er janvier 2022 |
| Lundi de Pâques | Lundi 18 avril 2022 |
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les . La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chaque Dom| Dom concerné | Date |
|---|
| Guadeloupe | 27 mai |
| Guyane | 10 juin |
| Martinique | 22 mai |
| Mayotte | 27 avril |
| La Réunion | 20 décembre |
| Saint-Barthélemy | 9 octobre |
| Saint-Martin | 27 mai |
Référence : Décision du Conseil d'État n°169547 du 16 octobre 1998